碧南市ポスティングエリア明細

(2016年10月現在)

No. 町 名 小学校区 中学校区 世帯数 配布可能数 世帯普及率
1 相生町 新川 新川 420 340 80.95%
2 旭町 鷲塚 東中 158 120 75.95%
3 浅間町 新川 新川 322 260 80.75%
4 油渕町 西端 西端 160 81.25%
5 雨池町 棚尾 南中 163 120 73.62%
6 荒居町 西端 西端 76 78.95%
7 荒子町 鷲塚 東中 221 180 81.45%
8 井口町 西端 西端 29 68.97%
9 池下町 鷲塚 東中 236 190 80.51%
10 石橋町 棚尾 南中 361 290 80.33%
11 伊勢町 大浜 南中 124 72.58%
12 入船町 大浜 南中 576 81.60%
13 植出町 中央 中央 278 220 79.14%
14 江口町 大浜 南中 34 58.82%
15 大浜上町 棚尾 南中 189 150 79.37%
16 長田町 西端 西端 81 74.07%
17 尾城町 中央 中央 271 220 81.18%
18 音羽町 大浜 南中 143 83.92%
19 篭田町 新川 新川 293 240 81.91%
20 春日町 棚尾 南中 206 160 77.67%
21 霞浦町 日進 東中 225 180 80.00%
22 金山町 新川 新川 389 320 82.26%
23 神有町 鷲塚 東中 371 300 80.86%
24 上町 西端 西端 404 84.16%
25 川口町 大浜 南中 224 80.36%
26 川端町 棚尾 南中 104 80 76.92%
27 神田町 西端 西端 97 72.16%
28 雁道町 西端 西端 18 55.56%
29 久沓町 新川 新川 332 270 81.33%
30 栗山町 棚尾 南中 170 130 76.47%
31 源氏神明町 中央 中央 170 130 76.47%
32 源氏町 棚尾 南中 171 140 81.87%
33 鴻島町 日進 東中 385 310 80.52%
34 向陽町 中央 中央 285 230 80.70%
35 湖西町 西端 西端 151 79.47%
36 権現町 大浜 南中 274 80.29%
37 権田町 大浜 南中 112 71.43%
38 幸町 中央 中央 471 380 80.68%
39 栄町 中央 中央 280 230 82.14%
40 坂口町 西端 西端 319 84.64%
41 作塚町 棚尾 南中 241 200 82.99%
42 笹山町 鷲塚 東中 398 320 80.40%
43 沢渡町 棚尾 南中 211 170 80.57%
44 三度山町 西端 西端 417 81.53%
45 汐田町 棚尾 南中 222 180 81.08%
46 塩浜町 大浜 南中 561 80.21%
47 志貴崎町 棚尾 南中 275 220 80.00%
48 志貴町 棚尾 南中 198 160 80.81%
49 港本町 大浜 南中 151 79.47%
50 宮後町 中央 中央 318 260 81.76%
51 宮町 大浜 南中 354 81.92%
52 山神町 新川 新川 346 280 80.92%
53 山下町 新川 新川 37 30 81.08%
54 弥生町 棚尾 南中 136 110 80.88%
55 流作町 日進 東中 27 20 74.07%
56 六軒町 新川 新川 230 180 78.26%
57 若松町 大浜 南中 165 72.73%
58 若宮町 棚尾 南中 244 200 81.97%
59 鷲塚町 鷲塚 東中 577 480 83.19%
60 鷲林町 鷲塚 東中 349 260 74.50%
61 照光町 鷲塚 東中 149 130 87.25%
62 白沢町 西端 西端 87 80.46%
63 白砂町 西端 西端 81 74.07%
64 城山町 鷲塚 東中 303 240 79.21%
65 新川町 新川 新川 222 180 81.08%
66 新道町 鷲塚 東中 284 230 80.99%
67 末広町 中央 中央 176 140 79.55%
68 洲先町 西端 西端 33 60.61%
69 住吉町 新川 新川 262 210 80.15%
70 千福町 新川 新川 329 260 79.03%
71 善明町 棚尾 南中 257 210 81.71%
72 田尻町 新川 新川 162 130 80.25%
73 立山町 西端 西端 48 62.50%
74 棚尾本町 棚尾 南中 158 120 75.95%
75 築山町 大浜 南中 166 78.31%
76 鶴見町 新川 新川 345 280 81.16%
77 天神町 鷲塚 東中 238 190 79.83%
78 天王町 中央 中央 498 400 80.32%
79 道場山町 中央 中央 364 300 82.42%
80 中後町 中央 中央 310 250 80.65%
81 中町 大浜 南中 112 80.36%
82 中松町 棚尾 南中 149 120 80.54%
83 中山町 中央 中央 406 330 81.28%
84 縄手町 鷲塚 東中 36 20 55.56%
85 錦町 大浜 南中 172 81.40%
86 西浜町 大浜 南中 256 78.13%
87 西山町 新川 新川 526 430 81.75%
88 日進町 日進 東中 344 280 81.40%
89 二本木町 鷲塚 東中 174 140 80.46%
90 野田町 棚尾 南中 204 160 78.43%
91 羽根町 棚尾 南中 246 200 81.30%
92 浜尾町 新川 新川 223 180 80.72%
93 浜田町 大浜 南中 200 80.00%
94 浜寺町 大浜 南中 59 67.80%
95 半崎町 西端 西端 233 81.55%
96 東浦町 日進 東中 244 200 81.97%
97 東山町 新川 新川 418 340 81.34%
98 平山町 西端 西端 72 83.33%
99 吹上町 西端 西端 224 80.36%
100 福清水町 中央 中央 280 230 82.14%
101 伏見町 日進 東中 256 210 82.03%
102 札木町 西端 西端 324 83.33%
103 踏分町 新川 新川 136 110 80.88%
104 古川町 西端 西端 39 51.28%
105 平七町 日進 東中 368 300 81.52%
106 堀方町 新川 新川 305 250 81.97%
107 本郷町 大浜 南中 167 77.84%
108 前浜町 大浜 南中 184 81.52%
109 松江町 新川 新川 335 270 80.60%
110 松本町 棚尾 南中 147 120 81.63%
111 丸山町 新川 新川 184 150 81.52%
112 三宅町 日進 東中 219 180 82.19%
113 岬町 大浜 南中 262 76.34%
114 緑町 鷲塚 東中 305 250 81.97%

※小学校・中学校区は、町によって二つ以上の校区にまたがる場合もあります。

※各市の一部の町には、田園・山間部料金がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。