高浜市ポスティングエリア明細
(2016年10月現在)
No. | 町 名 | 小学校区 | 中学校区 | 世帯数 | 配布可能数 | 世帯普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木町 | 高浜 | 南 | 1,181 | 950 | 80.44% |
2 | 碧海町 | 港 | 南 | 475 | 380 | 80.00% |
3 | 春日町 | 高浜 | 高浜 | 1,115 | 900 | 80.72% |
4 | 呉竹町 | 吉浜 | 高浜 | 1,079 | 870 | 80.63% |
5 | 小池町 | 吉浜 | 高浜 | 861 | 690 | 80.14% |
6 | 沢渡町 | 高浜 | 高浜 | 959 | 770 | 80.29% |
7 | 清水町 | 高取 | 高浜 | 193 | 77.72% | |
8 | 新田町 | 吉浜 | 高浜 | 47 | 63.83% | |
9 | 神明町 | 翼 | 高浜 | 1,521 | 1,210 | 79.55% |
10 | 田戸町 | 港 | 南 | 1,222 | 980 | 80.20% |
11 | 豊田町 | 翼 | 高浜 | 378 | 79.37% | |
12 | 八幡町 | 吉浜 | 高浜 | 1,564 | 1,260 | 80.56% |
13 | 稗田町 | 高浜 | 南 | 820 | 660 | 80.49% |
14 | 二池町 | 港 | 南 | 943 | 760 | 80.59% |
15 | 本郷町 | 高取 | 高浜 | 519 | 410 | 79.00% |
16 | 向山町 | 高取 | 南 | 927 | 750 | 80.91% |
17 | 屋敷町 | 吉浜 | 高浜 | 837 | 670 | 80.05% |
18 | 湯山町 | 翼 | 高浜 | 1,992 | 1,600 | 80.32% |
19 | 芳川町 | 吉浜 | 高浜 | 884 | 710 | 80.32% |
20 | 論地町 | 高取 | 南 | 1,201 | 970 | 80.77% |
※小学校・中学校区は、町によって二つ以上の校区にまたがる場合もあります。
※各市の一部の町には、田園・山間部料金がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。