安城市ポスティングエリア詳細

(2016年10月現在)

No. 町 名 小学校区 中学校区 世帯数 配布可能数 世帯普及率
1 里町 里町・北部 東山 3,753 3,030 80.74%
2 橋目町 志貴 東山 131 83.97%
3 柿碕町 志貴 東山 301 83.06%
4 尾崎町 志貴 東山 197 81.22%
5 宇頭茶屋町 志貴 東山 332 81.33%
6 浜屋町 北部 東山 346 80.92%
7 東栄町 北部 東山 2,773 2,250 81.14%
8 今本町 北部 東山 1,773 1,430 80.65%
9 今池町 今池 3,023 2,420 80.05%
10 住吉町 作野・今池 篠目・北 3,031 2,430 80.17%
11 篠目町 作野・梨の里 篠目 2,266 1,840 81.20%
12 井杭山町 梨の里 篠目 302 240 79.47%
13 三河安城町 梨の里・三河安城 篠目・西 912 600 65.79%
14 三河安城本町 二本木 西 1,143 730 63.87%
15 三河安城東町 三河安城 南・西 761 320 42.05%
16 三河安城南町 三河安城 西 657 380 57.84%
17 美園町 二本木 篠目 2,052 1,700 82.85%
18 緑町 二本木 西 1,256 1,030 82.01%
19 二本木町 二本木 西 913 740 81.05%
20 二本木新町 梨の里 篠目 1,163 940 80.83%
21 池浦町 中部・新田 1,763 1,410 79.98%
22 弁天町 新田 497 400 80.48%
23 新田町 新田・中部 1,161 930 80.10%
24 西別所町 東部 313 260 83.07%
25 東別所町 東部 451 370 82.04%
26 別郷町 東部 197 81.22%
27 北山崎町 東部 247 80.97%
28 高木町 東部 129 77.52%
29 大岡町 東部 209 81.34%
30 山崎町 東部 174 80.46%
31 上条町 東部 安祥 513 420 81.87%
32 明治本町 中部 572 460 80.42%
33 昭和町 中部 591 470 79.53%
34 大東町 中部 1,447 1,160 80.17%
35 桜町 桜町 1,060 850 80.19%
36 御幸本町 桜町 472 380 80.51%
37 朝日町 錦町 788 640 81.22%
38 相生町 錦町 819 660 80.59%
39 末広町 錦町 148 120 81.08%
40 花の木町 桜町 192 160 83.33%
41 小堤町 錦町・桜町 405 330 81.48%
42 錦町 錦町 281 230 81.85%
43 日の出町 錦町 519 420 80.92%
44 南町 錦町 436 350 80.28%
45 横山町 桜町・三河安城 南・西 3,150 2,390 75.87%
46 百石町 桜町 1,023 830 81.13%
47 城南町 錦町 636 520 81.76%
48 大山町 錦町・祥南 安祥・南 936 760 81.20%
49 安城町 南部・祥南 安祥・南 3,178 2,600 81.81%
50 河野町 南部 安祥 56 71.43%
51 箕輪町 三河安城 西 894 740 82.77%
52 高棚町 高棚 西 1,481 81.70%
53 福釜町 西部 西 1,547 81.45%
54 赤松町 西部 1,023 81.13%
55 古井町 南部・祥南 安祥 2,791 2,280 81.69%
56 石井町 丈山 275 80.00%
57 和泉町 丈山 明祥 1,991 81.87%
58 榎前町 丈山 西 716 82.40%
59 東端町 明和・丈山 明祥 1,191 82.28%
60 根崎町 明和・丈山 明祥 683 81.99%
61 城ヶ入町 丈山 明祥 659 81.94%
62 堀内町 桜林 桜井 426 350 82.16%
63 川島町 桜林 桜井 196 81.63%
64 村高町 桜林 桜井 79 75.95%
65 桜井町 桜林・桜井 桜井 2,731 2,250 82.39%
66 東町 桜林 桜井 378 82.01%
67 姫小川町 桜井 桜井 913 750 82.15%
68 小川町 桜井 桜井 2,082 1,730 83.09%
69 野寺町 桜井 桜井 168 83.33%
70 寺領町 桜井 桜井 89 89.89%
71 木戸町 桜井 桜井 112 80.36%
72 藤井町 桜井 桜井 715 81.12%
73 新明町 新田 572 470 82.17%
74 東新町 東部・新田 安祥・北 475 390 82.11%
75 浜富町 東部 安祥 327 270 82.57%
76 法連町 東部 安祥 448 370 82.59%
77 東明町 南部 安祥 307 260 84.69%

※小学校・中学校区は、町によって二つ以上の校区にまたがる場合もあります。

※各市の一部の町には、田園・山間部料金がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。