岡崎市ポスティングエリア明細
(2016年10月現在)
No. | 町 名 | 小学校区 | 中学校区 | 世帯数 | 配布可能数 | 世帯普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葵町 | 広幡 | 城北 | 296 | 240 | 81.08% |
2 | 曙町 | 梅園 | 甲山 | 76 | 60 | 78.95% |
3 | 朝日町 | 根石 | 甲山 | 365 | 300 | 82.19% |
4 | 新居町 | 常磐東 | 常磐 | 24 | 41.67% | |
5 | 伊賀町 | 愛宕・梅園・広幡 | 葵・甲山 | 1,499 | 1,210 | 80.72% |
6 | 伊賀新町 | 井田・広幡 | 葵 | 435 | 350 | 80.46% |
7 | 石神町 | 井田 | 葵 | 304 | 250 | 82.24% |
8 | 板田町 | 常磐南 | 常磐 | 30 | 66.67% | |
9 | 板屋町 | 連尺 | 城北 | 524 | 420 | 80.15% |
10 | 井田町 | 井田・広幡 | 葵 | 2,835 | 2,280 | 80.42% |
11 | 井田新町 | 広幡 | 城北 | 146 | 120 | 82.19% |
12 | 井田西町 | 広幡 | 城北 | 146 | 110 | 75.34% |
13 | 井田南町 | 広幡 | 城北 | 249 | 200 | 80.32% |
14 | 稲熊町 | 井田・梅園 | 葵・甲山 | 3,767 | 3,020 | 80.17% |
15 | 岩中町 | 常磐南 | 常磐 | 54 | 74.07% | |
16 | 魚町 | 連尺 | 城北 | 88 | 70 | 79.55% |
17 | 梅園町 | 梅園 | 甲山 | 631 | 510 | 80.82% |
18 | 大井野町 | 常磐南 | 常磐 | 72 | 83.33% | |
19 | 大柳町 | 常磐東 | 常磐 | 85 | 82.35% | |
20 | 大西町 | 竜美丘 | 竜海 | 1,180 | 950 | 80.51% |
21 | 大西 | 竜美丘 | 竜海 | 350 | 280 | 80.00% |
22 | 大西 | 竜美丘 | 竜海 | 267 | 220 | 82.40% |
23 | 大西 | 竜美丘 | 竜海 | 242 | 200 | 82.64% |
24 | 小呂町 | 根石 | 甲山 | 863 | 700 | 81.11% |
25 | 欠町 | 根石 | 甲山 | 1,786 | 1,430 | 80.07% |
26 | 柿田町 | 広幡 | 城北 | 138 | 110 | 79.71% |
27 | 籠田町 | 梅園 | 甲山 | 54 | 40 | 74.07% |
28 | 上明大寺町 | 三島 | 竜海 | 30 | 20 | 66.67% |
29 | 上六名町 | 六名 | 竜海 | 166 | 130 | 78.31% |
30 | 上六名 | 六名 | 竜海 | 356 | 280 | 78.65% |
31 | 上六名 | 六名 | 竜海 | 136 | 110 | 80.88% |
32 | 上六名 | 六名 | 竜海 | 757 | 580 | 76.62% |
33 | 上六名 | 六名 | 竜海 | 163 | 130 | 79.75% |
34 | 亀井町 | 梅園 | 甲山 | 103 | 80 | 77.67% |
35 | 唐沢町 | 三島 | 竜海 | 24 | 10 | 41.67% |
36 | 久右エ門町 | 梅園 | 甲山 | 42 | 30 | 71.43% |
37 | 久後崎町 | 六名 | 竜海 | 596 | 490 | 82.21% |
38 | 蔵次町 | 常磐東 | 常磐 | 7 | 0.00% | |
39 | 康生町 | 連尺 | 城北 | 445 | 220 | 49.44% |
40 | 康生通 | 連尺 | 城北 | 633 | 300 | 47.39% |
41 | 小丸町 | 常磐東 | 常磐 | 14 | 71.43% | |
42 | 栄町 | 根石 | 甲山 | 567 | 450 | 79.37% |
43 | 材木町 | 連尺 | 城北 | 445 | 350 | 78.65% |
44 | 島町 | 三島 | 竜海 | 3 | 0 | 0.00% |
45 | 真宮町 | 六名 | 竜海 | 185 | 150 | 81.08% |
46 | 真伝町 | 井田・常磐 | 葵・常磐 | 1,974 | 1,580 | 80.04% |
47 | 真伝 | 井田 | 葵 | 186 | 150 | 80.65% |
48 | 真伝 | 井田 | 葵 | 137 | 100 | 72.99% |
49 | 十王町 | 梅園 | 甲山 | 79 | 60 | 75.95% |
50 | 城北町 | 連尺 | 城北 | 273 | 220 | 80.59% |
51 | 末広町 | 連尺 | 城北 | 404 | 320 | 79.21% |
52 | 菅生町 | 三島 | 竜海 | 160 | 130 | 81.25% |
53 | 田町 | 連尺 | 城北 | 96 | 70 | 72.92% |
54 | 滝町 | 常磐 | 常磐 | 1,412 | 1,140 | 80.74% |
55 | 田口町 | 常磐南 | 常磐 | 291 | 89.35% | |
56 | 竜美新町 | 竜美丘 | 竜海 | 272 | 220 | 80.88% |
57 | 竜美旭町 | 三島 | 竜海 | 358 | 290 | 81.01% |
58 | 竜美北 | 三島 | 竜海 | 177 | 140 | 79.10% |
59 | 竜美北 | 三島 | 竜海 | 149 | 120 | 80.54% |
60 | 竜美台 | 竜美丘 | 竜海 | 180 | 130 | 72.22% |
61 | 竜美台 | 竜美丘 | 竜海 | 192 | 140 | 72.92% |
62 | 竜美中 | 竜美丘 | 竜海 | 317 | 250 | 78.86% |
63 | 竜美中 | 竜美丘 | 竜海 | 283 | 220 | 77.74% |
64 | 竜美大入町 | 竜美丘 | 竜海 | 117 | 90 | 76.92% |
65 | 竜美西 | 三島 | 竜海 | 176 | 140 | 79.55% |
66 | 竜美西 | 三島 | 竜海 | 100 | 80 | 80.00% |
67 | 竜美東 | 竜美丘 | 竜海 | 271 | 220 | 81.18% |
68 | 竜美東 | 竜美丘 | 竜海 | 290 | 230 | 79.31% |
69 | 竜美東 | 竜美丘 | 竜海 | 278 | 220 | 79.14% |
70 | 竜美南 | 竜美丘 | 竜海 | 119 | 90 | 75.63% |
71 | 竜美南 | 竜美丘 | 竜海 | 173 | 140 | 80.92% |
72 | 竜美南 | 竜美丘 | 竜海 | 192 | 150 | 78.13% |
73 | 竜美南 | 竜美丘 | 竜海 | 433 | 350 | 80.83% |
74 | 天白町 | 城南 | 南 | 582 | 470 | 80.76% |
75 | 伝馬通 | 梅園 | 甲山 | 335 | 270 | 80.60% |
76 | 中町 | 根石・梅園 | 甲山 | 1,714 | 1,380 | 80.51% |
77 | 中岡崎町 | 連尺 | 城北 | 209 | 170 | 81.34% |
78 | 西魚町 | 連尺 | 城北 | 51 | 40 | 78.43% |
79 | 錦町 | 広幡 | 城北 | 170 | 140 | 82.35% |
80 | 西中町 | 梅園 | 甲山 | 57 | 40 | 70.18% |
81 | 根石町 | 根石 | 甲山 | 53 | 40 | 75.47% |
82 | 能見町 | 愛宕 | 葵 | 149 | 120 | 80.54% |
83 | 能見通 | 愛宕 | 葵 | 182 | 150 | 82.42% |
84 | 箱柳町 | 梅園 | 甲山 | 145 | 89.66% | |
85 | 八幡町 | 連尺 | 城北 | 143 | 110 | 76.92% |
86 | 八帖町 | 連尺 | 城北 | 133 | 100 | 75.19% |
87 | 八帖北町 | 連尺 | 城北 | 553 | 440 | 79.57% |
88 | 八帖南町 | 連尺 | 城北 | 336 | 270 | 80.36% |
89 | 東能見町 | 愛宕 | 葵 | 39 | 30 | 76.92% |
90 | 東明大寺町 | 三島 | 竜海 | 202 | 160 | 79.21% |
91 | 日名北町 | 広幡 | 城北 | 135 | 40 | 29.63% |
92 | 日名中町 | 広幡 | 城北 | 577 | 470 | 81.46% |
93 | 日名西町 | 広幡 | 城北 | 730 | 470 | 64.38% |
94 | 日名本町 | 広幡 | 城北 | 297 | 240 | 80.81% |
95 | 日名南町 | 広幡 | 城北 | 508 | 410 | 80.71% |
96 | 広幡町 | 広幡 | 城北 | 241 | 200 | 82.99% |
97 | 吹矢町 | 三島 | 竜海 | 160 | 130 | 81.25% |
98 | 福寿町 | 広幡 | 城北 | 117 | 90 | 76.92% |
99 | 蓬?町 | 根石 | 甲山 | 54 | 40 | 74.07% |
100 | 本町通 | 連尺 | 城北 | 69 | 50 | 72.46% |
101 | 松本町 | 広幡 | 城北 | 158 | 130 | 82.28% |
102 | 花崗町 | 梅園 | 甲山 | 73 | 50 | 68.49% |
103 | 三崎町 | 六名 | 竜海 | 178 | 150 | 84.27% |
104 | 南明大寺町 | 六名 | 竜海 | 292 | 240 | 82.19% |
105 | 明大寺町 | 三島・六名 | 竜海 | 4,077 | 3,270 | 80.21% |
106 | 明大寺本町 | 竜美丘・三島・六名 | 竜海 | 255 | 210 | 82.35% |
107 | 向山町 | 六名 | 竜海 | 86 | 60 | 69.77% |
108 | 六名 | 六名 | 竜海 | 164 | 130 | 79.27% |
109 | 六名 | 六名 | 竜海 | 126 | 100 | 79.37% |
110 | 六名 | 六名 | 竜海 | 93 | 70 | 75.27% |
111 | 六名町 | 城南・六名 | 竜海・南 | 5 | 0 | 0.00% |
112 | 六名新町 | 六名 | 竜海 | 421 | 340 | 80.76% |
113 | 六名東町 | 六名 | 竜海 | 521 | 420 | 80.61% |
114 | 六名本町 | 六名 | 竜海 | 553 | 460 | 83.18% |
115 | 六名南 | 六名 | 竜海 | 125 | 90 | 72.00% |
116 | 六名南 | 六名 | 竜海 | 160 | 120 | 75.00% |
117 | 元欠町 | 根石 | 甲山 | 230 | 180 | 78.26% |
118 | 元能見町 | 広幡 | 城北 | 537 | 440 | 81.94% |
119 | 門前町 | 梅園 | 甲山 | 113 | 90 | 79.65% |
120 | 安戸町 | 常磐東 | 常磐 | 37 | 81.08% | |
121 | 祐金町 | 梅園 | 甲山 | 68 | 50 | 73.53% |
122 | 米河内町 | 常磐東 | 常磐 | 267 | 86.14% | |
123 | 両町 | 根石・梅園 | 甲山 | 197 | 160 | 81.22% |
124 | 連尺通 | 連尺 | 城北 | 55 | 40 | 72.73% |
125 | 六地蔵町 | 梅園 | 甲山 | 62 | 50 | 80.65% |
126 | 六供町 | 愛宕・梅園 | 葵・甲山 | 813 | 660 | 81.18% |
127 | 六供本町 | 愛宕 | 葵 | 74 | 50 | 67.57% |
128 | 若宮町 | 根石 | 甲山 | 205 | 170 | 82.93% |
129 | 上地町 | 福岡 | 福岡 | 649 | 520 | 80.12% |
130 | 上地 | 上地 | 福岡 | 907 | 730 | 80.49% |
131 | 上地 | 上地 | 竜南 | 658 | 530 | 80.55% |
132 | 上地 | 上地 | 竜南 | 725 | 590 | 81.38% |
133 | 上地 | 上地 | 竜南 | 422 | 340 | 80.57% |
134 | 上地 | 上地 | 竜南 | 444 | 360 | 81.08% |
135 | 上地 | 上地 | 福岡 | 607 | 490 | 80.72% |
136 | 江口 | 城南 | 南 | 364 | 300 | 82.42% |
137 | 江口 | 城南 | 南 | 378 | 310 | 82.01% |
138 | 江口 | 城南 | 南 | 186 | 140 | 75.27% |
139 | 庄司田 | 羽根 | 祥南 | 193 | 160 | 82.90% |
140 | 庄司田 | 羽根 | 祥南 | 229 | 190 | 82.97% |
141 | 庄司田 | 小豆坂・羽根 | 祥南 | 155 | 120 | 77.42% |
142 | 城南町 | 城南 | 南 | 494 | 410 | 83.00% |
143 | 戸崎町 | 小豆坂・羽根 | 祥南 | 2,466 | 1,980 | 80.29% |
144 | 戸崎新町 | 羽根 | 祥南 | 124 | 90 | 72.58% |
145 | 戸崎元町 | 羽根 | 祥南 | 228 | 180 | 78.95% |
146 | 中田町 | 城南 | 南 | 70 | 50 | 71.43% |
147 | 柱町 | 岡崎・羽根・城南 | 祥南 | 1,103 | 900 | 81.60% |
148 | 柱曙 | 羽根 | 祥南 | 360 | 290 | 80.56% |
149 | 柱曙 | 羽根 | 祥南 | 229 | 190 | 82.97% |
150 | 柱曙 | 羽根 | 祥南 | 143 | 110 | 76.92% |
151 | 柱 | 岡崎 | 祥南 | 152 | 120 | 78.95% |
152 | 柱 | 岡崎 | 祥南 | 97 | 70 | 72.16% |
153 | 柱 | 岡崎 | 祥南 | 139 | 120 | 86.33% |
154 | 柱 | 岡崎 | 祥南 | 158 | 130 | 82.28% |
155 | 柱 | 岡崎 | 祥南 | 195 | 160 | 82.05% |
156 | 柱 | 岡崎 | 祥南 | 79 | 60 | 75.95% |
157 | 羽根町 | 小豆坂・羽根・緑丘 | 祥南・南・竜南 | 2,779 | 2,240 | 80.60% |
158 | 羽根北町 | 羽根 | 祥南 | 431 | 350 | 81.21% |
159 | 羽根東町 | 羽根 | 祥南 | 251 | 190 | 75.70% |
160 | 羽根西 | 城南 | 南 | 30 | 20 | 66.67% |
161 | 羽根西 | 城南 | 南 | 124 | 100 | 80.65% |
162 | 羽根西 | 城南 | 南 | 64 | 50 | 78.13% |
163 | 羽根西新町 | 岡崎 | 祥南 | 128 | 100 | 78.13% |
164 | 針崎町 | 岡崎 | 祥南 | 636 | 510 | 80.19% |
165 | 針崎 | 岡崎 | 祥南 | 114 | 70 | 61.40% |
166 | 針崎 | 岡崎 | 祥南 | 80 | 60 | 75.00% |
167 | 福岡町 | 福岡 | 福岡 | 3,307 | 2,670 | 80.74% |
168 | 不吹町 | 小豆坂 | 祥南 | 384 | 320 | 83.33% |
169 | 若松町 | 上地・岡崎 | 祥南・南・竜南 | 2,078 | 1,690 | 81.33% |
170 | 若松東 | 上地 | 竜南 | 134 | 100 | 74.63% |
171 | 若松東 | 上地 | 竜南 | 447 | 360 | 80.54% |
172 | 若松東 | 上地 | 竜南 | 437 | 350 | 80.09% |
173 | 岩戸町 | 秦梨 | 河合 | 34 | 88.24% | |
174 | 小美町 | 男川 | 美川 | 240 | 87.50% | |
175 | 生平町 | 生平 | 河合 | 169 | 88.76% | |
176 | 大平町 | 男川 | 美川 | 2,117 | 1,710 | 80.77% |
177 | 岡町 | 美合 | 美川 | 975 | 790 | 81.03% |
178 | 切越町 | 生平 | 河合 | 8 | 0.00% | |
179 | 高隆寺町 | 男川 | 美川 | 38 | 78.95% | |
180 | 古部町 | 生平 | 河合 | 31 | 64.52% | |
181 | 才栗町 | 秦梨 | 河合 | 90 | 88.89% | |
182 | 須淵町 | 秦梨 | 河合 | 49 | 81.63% | |
183 | 茅原沢町 | 生平 | 河合 | 234 | 85.47% | |
184 | 秦梨町 | 秦梨 | 河合 | 217 | 87.56% | |
185 | 保母町 | 美合 | 美川 | 330 | 87.88% | |
186 | 洞町 | 男川 | 美川 | 1,291 | 1,040 | 80.56% |
187 | 丸山町 | 男川 | 美川 | 644 | 520 | 80.75% |
188 | 美合町 | 小豆坂・美合・緑丘 | 祥南・竜南・美川 | 4,080 | 3,280 | 80.39% |
189 | 美合新町 | 美合 | 美川 | 390 | 310 | 79.49% |
190 | 美合西町 | 緑丘 | 竜南 | 297 | 240 | 80.81% |
191 | 緑丘 | 緑丘 | 竜南 | 475 | 380 | 80.00% |
192 | 緑丘 | 緑丘 | 竜南 | 416 | 330 | 79.33% |
193 | 緑丘 | 緑丘 | 竜南 | 530 | 430 | 81.13% |
194 | 蓬生町 | 生平 | 河合 | 34 | 58.82% | |
195 | 池金町 | 山中 | 東海 | 162 | 86.42% | |
196 | 市場町 | 藤川 | 東海 | 164 | 130 | 79.27% |
197 | 大幡町 | 本宿 | 東海 | 151 | 86.09% | |
198 | 上衣文町 | 本宿 | 東海 | 188 | 85.11% | |
199 | 桑谷町 | 竜谷 | 東海 | 471 | 84.93% | |
200 | 鶇巣町 | 本宿 | 東海 | 32 | 62.50% | |
201 | 羽栗町 | 山中 | 東海 | 295 | 84.75% | |
202 | 鉢地町 | 本宿 | 東海 | 177 | 84.75% | |
203 | 藤川町 | 藤川 | 東海 | 923 | 740 | 80.17% |
204 | 藤川荒古 | 藤川 | 東海 | 402 | 330 | 82.09% |
205 | 藤川台 | 藤川 | 東海 | 129 | 100 | 77.52% |
206 | 藤川台 | 藤川 | 東海 | 142 | 120 | 84.51% |
207 | 藤川台 | 藤川 | 東海 | 153 | 120 | 78.43% |
208 | 舞木町 | 山中 | 東海 | 928 | 750 | 80.82% |
209 | 蓑川町 | 藤川・緑丘 | 東海・竜南 | 548 | 440 | 80.29% |
210 | 蓑川新町 | 藤川 | 東海 | 579 | 470 | 81.17% |
211 | 本宿町 | 本宿 | 東海 | 1,834 | 1,500 | 81.79% |
212 | 本宿茜 | 本宿 | 東海 | 75 | 60 | 80.00% |
213 | 本宿台 | 本宿 | 東海 | 166 | 130 | 78.31% |
214 | 本宿西 | 本宿 | 東海 | 32 | 20 | 62.50% |
215 | 山綱町 | 山中 | 東海 | 463 | 82.07% | |
216 | 竜泉寺町 | 竜谷・緑丘 | 東海 | 730 | 84.93% | |
217 | 青木町 | 大樹寺 | 北 | 422 | 340 | 80.57% |
218 | 井ノ口町 | 大樹寺 | 北 | 207 | 170 | 82.13% |
219 | 井ノ口新町 | 大樹寺 | 北 | 204 | 160 | 78.43% |
220 | 岩津町 | 岩津 | 岩津 | 1,431 | 1,150 | 80.36% |
221 | 恵田町 | 恵田 | 岩津 | 94 | 85.11% | |
222 | 奥殿町 | 奥殿 | 新香山 | 181 | 88.40% | |
223 | 奥山田町 | 細川 | 新香山 | 31 | 64.52% | |
224 | 上里 | 大門 | 北 | 475 | 380 | 80.00% |
225 | 上里 | 大門 | 北 | 595 | 480 | 80.67% |
226 | 上里 | 大門 | 北 | 405 | 290 | 71.60% |
227 | 鴨田町 | 井田・大樹寺 | 葵・北 | 2,292 | 1,870 | 81.59% |
228 | 鴨田本町 | 大樹寺 | 北 | 246 | 200 | 81.30% |
229 | 鴨田南町 | 大樹寺 | 北 | 216 | 160 | 74.07% |
230 | 川向町 | 奥殿 | 新香山 | 26 | 76.92% | |
231 | 河原町 | 大樹寺 | 岩津 | 446 | 360 | 80.72% |
232 | 桑原町 | 奥殿・細川 | 新香山 | 494 | 83.00% | |
233 | 寿町 | 大樹寺 | 北 | 260 | 210 | 80.77% |
234 | 駒立町 | 恵田 | 岩津 | 63 | 79.37% | |
235 | 真福寺町 | 岩津・恵田 | 岩津 | 539 | 85.34% | |
236 | 丹坂町 | 恵田 | 岩津 | 22 | 45.45% | |
237 | 大樹寺 | 大門 | 北 | 116 | 80 | 68.97% |
238 | 大樹寺 | 大門 | 北 | 400 | 320 | 80.00% |
239 | 大樹寺 | 大門 | 北 | 490 | 390 | 79.59% |
240 | 大門 | 大門 | 北 | 54 | 30 | 55.56% |
241 | 大門 | 大門 | 北 | 290 | 230 | 79.31% |
242 | 大門 | 大門 | 北 | 669 | 530 | 79.22% |
243 | 大門 | 大門 | 北 | 348 | 280 | 80.46% |
244 | 大門 | 大門 | 北 | 395 | 320 | 81.01% |
245 | 百々町 | 大樹寺 | 岩津 | 775 | 620 | 80.00% |
246 | 百々西町 | 大樹寺 | 北 | 324 | 260 | 80.25% |
247 | 堂前町 | 大樹寺 | 岩津 | 364 | 300 | 82.42% |
248 | 西阿知和町 | 岩津 | 岩津 | 67 | 74.63% | |
249 | 西蔵前町 | 岩津 | 岩津 | 441 | 360 | 81.63% |
250 | 仁木町 | 細川 | 新香山 | 796 | 650 | 81.66% |
251 | 日影町 | 奥殿 | 新香山 | 32 | 62.50% | |
252 | 東阿知和町 | 井田・岩津 | 葵・岩津 | 201 | 84.58% | |
253 | 東蔵前町 | 岩津 | 岩津 | 330 | 270 | 81.82% |
254 | 東蔵前 | 岩津 | 岩津 | 133 | 110 | 82.71% |
255 | 東蔵前 | 岩津 | 岩津 | 158 | 130 | 82.28% |
256 | 細川町 | 細川 | 新香山 | 2,797 | 2,260 | 80.80% |
257 | 松橋町 | 井田 | 葵 | 471 | 390 | 82.80% |
258 | 宮石町 | 奥殿 | 新香山 | 161 | 86.96% | |
259 | 八ツ木町 | 岩津 | 岩津 | 49 | 81.63% | |
260 | 薮田 | 大門 | 北 | 521 | 420 | 80.61% |
261 | 薮田 | 大門 | 北 | 317 | 250 | 78.86% |
262 | 渡通津町 | 奥殿 | 岩津 | 11 | 0.00% | |
263 | 宇頭町 | 矢作西 | 矢作 | 1,500 | 1,220 | 81.33% |
264 | 宇頭北町 | 矢作西 | 矢作 | 308 | 250 | 81.17% |
265 | 宇頭東町 | 矢作西 | 矢作 | 88 | 50 | 56.82% |
266 | 宇頭南町 | 矢作西 | 矢作 | 125 | 100 | 80.00% |
267 | 上佐々木町 | 矢作南 | 矢作 | 316 | 260 | 82.28% |
268 | 北野町 | 北野 | 矢作北 | 2,383 | 1,910 | 80.15% |
269 | 北本郷町 | 矢作東 | 矢作 | 749 | 610 | 81.44% |
270 | 暮戸町 | 矢作東 | 矢作 | 97 | 70 | 72.16% |
271 | 小針町 | 北野 | 矢作北 | 1,283 | 900 | 70.15% |
272 | 島坂町 | 矢作南 | 矢作 | 243 | 200 | 82.30% |
273 | 下佐々木町 | 矢作南 | 矢作 | 95 | 70 | 73.68% |
274 | 昭和町 | 矢作南 | 矢作 | 512 | 410 | 80.08% |
275 | 大和町 | 矢作南 | 矢作 | 2,644 | 2,120 | 80.18% |
276 | 筒針町 | 矢作南 | 矢作 | 453 | 370 | 81.68% |
277 | 富永町 | 矢作南 | 矢作 | 198 | 160 | 80.81% |
278 | 中園町 | 矢作北・矢作東 | 矢作北 | 1,026 | 830 | 80.90% |
279 | 新堀町 | 矢作南 | 矢作 | 121 | 80 | 66.12% |
280 | 西大友町 | 矢作北 | 矢作北 | 684 | 550 | 80.41% |
281 | 西本郷町 | 矢作西 | 矢作 | 633 | 520 | 82.15% |
282 | 橋目町 | 北野・矢作北 | 矢作北 | 2,071 | 1,380 | 66.63% |
283 | 東大友町 | 矢作北・矢作東 | 矢作・矢作北 | 1,237 | 990 | 80.03% |
284 | 東本郷町 | 矢作南 | 矢作 | 231 | 190 | 82.25% |
285 | 東牧内町 | 矢作南 | 矢作 | 273 | 220 | 80.59% |
286 | 舳越町 | 矢作北 | 矢作北 | 834 | 670 | 80.34% |
287 | 森越町 | 矢作北 | 矢作北 | 1,041 | 840 | 80.69% |
288 | 矢作町 | 矢作東 | 矢作・矢作北 | 3,763 | 3,050 | 81.05% |
289 | 渡町 | 矢作南・矢作東 | 矢作・矢作北 | 918 | 740 | 80.61% |
290 | 赤渋町 | 六ッ美西部 | 六ツ美北 | 1,937 | 1,570 | 81.05% |
291 | 安藤町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 38 | 78.95% | |
292 | 井内町 | 六ツ美北部 | 六ツ美北 | 1,318 | 1,060 | 80.42% |
293 | 上青野町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 267 | 86.14% | |
294 | 上三ツ木町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 103 | 77.67% | |
295 | 上和田町 | 城南 | 六ツ美北 | 1,404 | 1,140 | 81.20% |
296 | 国正町 | 六ツ美南部・福岡 | 六ツ美・福岡 | 100 | 80.00% | |
297 | 坂左右町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 350 | 85.71% | |
298 | 定国町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 65 | 76.92% | |
299 | 在家町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 160 | 87.50% | |
300 | 下青野町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 345 | 86.96% | |
301 | 下三ツ木町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 107 | 74.77% | |
302 | 下和田町 | 六ツ美北部 | 六ツ美北 | 610 | 500 | 81.97% |
303 | 正名町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 281 | 88.97% | |
304 | 高橋町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 72 | 83.33% | |
305 | 土井町 | 六ツ美北部 | 六ツ美北 | 1,306 | 1,060 | 81.16% |
306 | 中島町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 2,484 | 2,000 | 80.52% |
307 | 中島中町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 330 | 270 | 81.82% |
308 | 中島西町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 388 | 310 | 79.90% |
309 | 中島東町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 320 | 260 | 81.25% |
310 | 中之郷町 | 六ツ美西部 | 六ツ美北 | 509 | 410 | 80.55% |
311 | 中村町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 168 | 83.33% | |
312 | 二軒屋町 | 六ツ美南部 | 六ツ美 | 126 | 79.37% | |
313 | 合歓木町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 274 | 87.59% | |
314 | 野畑町 | 六ツ美北部 | 六ツ美北 | 669 | 550 | 82.21% |
315 | 福桶町 | 六ツ美中部 | 六ツ美 | 147 | 81.63% | |
316 | 法性寺町 | 六ツ美西部 | 六ツ美北 | 1,094 | 890 | 81.35% |
317 | 牧御堂町 | 六ツ美北部 | 六ツ美北 | 849 | 690 | 81.27% |
318 | 宮地町 | 六ツ美西部 | 六ツ美北 | 997 | 810 | 81.24% |
※小学校・中学校区は、町によって二つ以上の校区にまたがる場合もあります。
※各市の一部の町には、田園・山間部料金がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。